Skanery 3D Artec3D porównanie
W naszym portfolio urządzeń 3D znajdą Państwo dobre i tanie skanery 3D. Każdy model posiadać inne zastosowanie. Przy wyborze skanera 3D należy zwrócić uwagę na wielkość przedmiotu. W zależności od wielkości użyjemy innych urządzeń. Zanim przystąpimy do skanowania 3D warto wrócić uwagę na fakturę przedmiotu – czy posiada ona dużo małych detali. Poniżej przedstawiamy specyfikację porównawczą naszych skanerów 3D. Jeżeli poszukują Państwo dobry i tani skaner 3D zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, a nasi pracownicy pomogą wybrać najlepsze urządzenie.
Skanery 3D – Specyfikacja ogólna |
![]() Artec Micro |
![]() Artec LEO |
![]() Artec EVA/EVA Lite |
![]() Artec SPIDER |
---|---|---|---|---|
Typ skanera | stacjonarny | ręczny | ręczny | ręczny |
Odległość pracy | – | 0.35 – 1.2 m | 0.4 – 1 m | 0.2 – 0.3 m |
Objętość obszaru pomiarowego | 324 cm³ | 160,000 cm³ | 61,000 cm³ | 2,000 cm³ |
Liniowe pole widzenia WYS x SZER (min) | 244 × 142 mm | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm | |
Liniowe pole widzenia WYS x SZER (max) | 838 × 488 mm | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm | |
Kątowe pole widzenia WYS x SZER | 38.5 × 23° | 30 × 21° | 30 × 21° | |
Rozdzielczość 3D, do | 0.029 mm | 0.2 mm | 0.2mm/0.5 mm | 0.1 mm |
Dokładność punktu 3D, do | 0.01 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.05 mm |
Dokładność 3D na odległość, do | 0.3mm/m | 0.3mm/m | 0.3mm/m | |
Zdolność do przechwytywania tekstury | Tak | Tak | Tak/Nie | Tak |
Rozdzielczość tekstury | 6.4 mp | 2.3 mp | 1.3 mp | 1.3 mp |
Kolory | 24 bpp | 24 bpp | 24 bpp | 24 bpp |
Prędkość skanowania, do | 22 fps | 16 fps | 7,5 fps | |
Prędkość pobierania danych, do | 1 mln punktów na sek. | 35 mln punktów na sek. | 18 mln/2 mln punktów na sek. | 1 mln punktów na sek. |
Źródło światła strukturalnego | Niebieskie LED | VCSEL | żarówka błyskowa(bez lasera) | światło niebieskie LED |
Czujniki pozycji | Wbudowany system inercyjny 9DoF | – | – | |
Wyświetlacz/ekran dotykowy | Zintegrowany wyświetlacz 5.5″ połowa HD, CTP. Opcjonalnie WiFi/sieć Ethernet połączona z zewnętrznym urządzeniem/Zewnętrzny komputer poprzez USB | Zewnętrzny komputer poprzez USB | Zewnętrzny komputer poprzez USB | |
Przetwarzanie wielordzeniowe | Wbudowane procesory: NVIDIA® Jetson™ TX1, Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor, NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU with 256 NVIDIA® CUDA® Cores | Zewnętrzny komputer | Zewnętrzny komputer | |
Wbudowana pamięć wewnętrzna | 512 GB SSD | – | – |
Formaty wyjściowe | Artec MICRO | Artec LEO | Artec EVA | Artec SPIDER |
---|---|---|---|---|
Formaty 3D | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB |
Formaty do pomiarów | CSV, DXF, XML | CSV, DXF, XML | CSV, DXF, XML | CSV, DXF, XML |
Podstawowa specyfikacja | Artec MICRO | Artec LEO | Artec EVA | Artec SPIDER |
---|---|---|---|---|
Waga | 12 kg (26.7 lb) | 2.6 kg (5.7 lb) | 0.85 kg (1.9 lb) | 0.85 kg (1.9 lb) |
Rozmiary Wysokość x Średnica x Szerokość | 290 x 290 x 340 mm | 231 × 162 × 230 mm | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm |
Źródło zasilania | Zasilanie sieciowe | Wbudowana wymienna bateria, opcjonalnie zewnętrzne zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe lub zewnętrzny zestaw baterii | Zasilanie sieciowe lub zewnętrzny zestaw baterii |
Interfejs | USB 3.0 | Wi-Fi, Ethernet, karta SD, Artec Cloud | 1 × USB 2.0, kompatybilne z USB 3.0 | 1 × USB 2.0, kompatybilne z USB 3.0 |
Wymagania | Artec MICRO | Artec LEO | Artec EVA | Artec SPIDER |
---|---|---|---|---|
Obsługiwany system operacyjny | Windows 10 x64 | Windows 8.1, 10 x64, 11 | Windows 8.1, 10 x64, 11 | Windows 8.1, 10 x64, 11 |
Min. wymagania komputerowe | i5 lub i7, 32GB RAM GPU 2GB VRAM |
HD: Intel Core i7 lub i9, 32GB RAM, NVIDIA GPU z CUDA 6.0+ i minimum 4GB VRAM SD: i5, 32GB RAM, GPU 2GB VRAM |
i5 lub i7, 12GB RAM | i5 lub i7, 12GB RAM |