
Innowacyjne pomysły 3D
28 grudnia 2015
Targi 2017 – krótkie podsumowanie
12 stycznia 2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ARTEC EVA LITE:
|
Zdolność do wychwytywania tekstury |
NIE |
| Technologia skanowania | Światło strukturalne białe (nie laser) |
| Rozdzielczość 3D, do | 0.5 mm |
| Dokładność punktu 3D, do | 0.1 mm |
| Dokładność 3D na odległość, do | 0.15% na 100 cm |
| Liniowe pole widzenia WYSxSZER | 214 mm x 148 mm do 536 mm x 371 mm |
| Kątowe pole widzenia WYSxSZER | 30×21° |
| Odległość pracy | 0.4 – 1 m |
| Klatek video, do | 15 fps |
| Formaty wyjściowe | OBJ, STL, PLY, WRML, ASCII, AOP, PTX, E57, XYZRGB |
| Waga | 0,85 kg |
| Zużycie energii | 12V, 48W |
| Interfejs | 1х USB2.0 lub USB3.0 |
| Wspierane systemy | Windows 7, 8, 10 – x64 |
| Min. wymagania komputera | I5 (zalecane I7), 12Gb RAM, NVIDIA GeForce 400 series |
| Cena skanera 3D | €9.700 |
![]() |
![]() |





