Używany skaner 3D – Artec Leo
Specyfikacja skanera 3D Artec Leo:
Wyświetlacz | Wbudowany dotykowy wyświetlacz HD |
---|---|
Przetwarzanie danych | Wbudowane przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym |
Objętość skanowania powierzchni | Prawie 3 razy większa niż w przypadku Artec Eva |
Prędkość skanowania | 22 FPS |
Odl. od skanowanego obiektu | 0.35 – 1.2 m |
Rozdzielczość | 0.2 mm |
Dokładność | 0.1 mm |
Rozdzielczość koloru | 2.3 mp |
Źródło Światła Strukturalnego | VCSEL |
Czujnik pozycjonowania | Wbudowany |
Łączność | Bezprzewodowa |
Zasilanie | Wbudowana bateria |
Przetwarzanie wielowątkowe | NVIDIA® Jetson™ TX1 |
więcej na temat skanera Artec Leo znajdziesz w tym artykule:
Cena używanego skanera Artec Leo – od 15 000€
Jesteś zainteresowany tym skanerem?
Napisz do nas