
Używany skaner 3D – Artec Leo
16 stycznia 2024
Używany skaner 3D – Artec MICRO
16 stycznia 2024
Specyfikacja skanera 3D Artec Ray:
| Zasięg | do 110m |
|---|---|
| Błąd pomiaru | <0.7 mm @ 15 m |
| Dokładność kątowa | 25 arcseconds |
| Range Noise, 90% reflectivity | 0.12 mm @ 15 m |
| Range Noise, 10% reflectivity | 0.3 mm @ 15 m |
| Kolor | wbudowane dwie kamery 5Mpx |
| Waga | 5kg |
więcej na temat skanera Artec Ray znajdziesz w tym artykule:
Cena używanego skanera 3d Artec Ray – od 17 500€
Jesteś zainteresowany tym skanerem?
Napisz do nas







